<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
<channel>
	<title>Orientierungslauf.de - News</title>
	<description>OL-News aus Deutschland und der Welt</description>
	<language>de</language>
	<link>http://www.orientierungslauf.de</link>
	<image>
		<title>Orientierungslauf.de</title>
		<url>http://www.orientierungslauf.de/images/titel_de.jpg</url>
		<link>http://www.orientierungslauf.de</link>
	</image>
	<webMaster>team@orientierungslauf.de</webMaster>

	<item>
		<title>Kohlschmidt 26. über die Mitteldistanz</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1318</link>
		<description>Der 3. SkiO Weltcuplauf wurde im Tahoe City XC-Center bei traumhaften Frühlingswetter ausgetragen. Das mit Abstand am dichtbespurteste Wettkampfgelände der letzten Tage wies in den Südlagen einige schneefreie Flecken auf. Bernd Kohlschmidt (Robotron Dresden) erreichte trotz einer nicht optimalen Leistung den 26.Rang.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2. SkiO Weltcuplauf USA</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1317</link>
		<description>Das zweite Weltcuprennen der Saison 2012 fand am Mittwoch im Areal des Auburn Ski Clubs auf ca. 2200m statt. Auf 95% breiten Skatingspuren lag der Schwerpunkt im Sprint vor allem auf den Lauffähigkeiten der Athleten und dem Wissen der Serviceleute. Bernd Kohlschmidt beendete das Rennen erneut auf Rang 28.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mit neuen Kategorien ins neue Sprint-OL-Jahr – Deutsche Park Tour 2012</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1316</link>
		<description>Der Terminkalender der Deutschen Park Tour 2012 steht! Einmal mehr hat das Organisatorenteam Sven Hommen und Ralph Körner aus den eingegangenen Bewerbungen von Sprint-OLs eine abwechslungsreiche und interessante Wettkampfserie zusammengestellt. 17 Wertungsläufe wird die Deutsche Park Tour in diesem Jahr umfassen, darunter fünf mit erhöhter Wertigkeit 110 und als Höhepunkt traditionell die DM Sprint-OL. Erstmals finden auch die neuen Altersklassenstufen im Seniorenbereich Anwendung.</description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kohlschmidt im Weltcup auf Rang 28</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1315</link>
		<description>Im Areal rund um das Tahoe Donner Cross Country Ski Centre lief Bernd Kohlschmidt (Robotron Dresden) beim Massenstartrennen am Montag auf den 28. Platz. Unter blauem Himmel und bei relativ wenig Schnee zeigte der gebürtige Freiberger Ski-Orientierungsläufer im kalifornischen Truckee eine gute Leistung. Die Sieger der ersten Entscheidung im Weltcup kamen aus Russland und Schweden.</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ein kurzer Winter und ein kurzes Trainingslager</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1314</link>
		<description>Samstagmorgen 6:45 Uhr: Während jeder normale Mensch im Bett lag und selig vor sich hin schlummerte, erwachte ein Häuschen ein paar Kilometer südlich von Coburg zum Leben. Die meisten waren wahrscheinlich noch im Tiefschlaf als wir ein paar Minuten über die Felder hoppelten, um wach zu werden.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Die internationalen Höhepunkte der SkiO Saison 2012</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1313</link>
		<description>In einem Jahr ohne Weltmeisterschaft setzt der SkiO Weltcup die internationalen Saisonhöhepunkte. Auf drei Kontinenten werden vier Runden in den USA, der Ukraine, Kasachstan und Schweden ausgetragen.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Orientierungslauf von Cape- nach Stown Town</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1312</link>
		<description>Mit einer schweizerisch-finnischen Reisegruppe unter der Leitung des ehemaligen Weltmeisters Janne Salmi (FIN) und dem erfolgreichen ehemaligen schweizer Nationaltrainer Ulrich Aeschlimann führte der Weg von Kapstadt bis Zanzibar über den Krüger-Nationalpark. Jörg Ulver und der ehemalige badische Landesfachwart Emil Kimmig waren die einzigen deutschen Teilnehmer.</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tagung der TD und Wettkampfleiter in Dresden</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1311</link>
		<description>Am 14. und 15. Januar trafen sich die Technischen Delegierten, Wettkampfleiter und Bahnleger der Bundesveranstaltungen 2012 in Dresden, um im Rahmen der jährlichen Schulung die neuesten Entwicklungen der notwendigen Arbeiten kennen zu lernen und zu diskutieren. Insgesamt 47 Teilnehmer verbrachten zwei arbeitsintensive Tage in der Sportpension am Rande der Dresdner Heide.</description>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nationalkader startet ins Jahr 2012</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1310</link>
		<description>In Coburg starten die deutschen Auswahlläufer im Orientierungslauf am kommenden Wochenende in die neue Saison. Ein umfangreiches Programm erwartet die Teilnehmer dort zum Jahresauftakt. Intensiv unterstützt wird das Nationalteam durch die Coburger Orientierungsläufer.</description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ski-Orientierungslauf extrem</title>
		<link>http://www.orientierungslauf.de/1/2/0/1309</link>
		<description>Unablässig kämpften die Veranstalter der Ski-Orientierungsläufe vergangene Woche in Österreich und der Schweiz um die Durchführung fairer Wettkämpfe. Entgegen vergangener Veranstaltungen war es kein Schneemangel, der den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung zu machen drohte. Stetiger Schneefall bedeckte die gerade frisch gespurten Loipen innerhalb kürzester Zeit.</description>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

